12-17  2011-2012年规模以上非公有工业企业经济效益指标 Main Indicators on Economic Benefit of Non-public
Industrial Enterprises Above Designated Size(2011-2012)
    Item     总资产   流动资产 成本费用 全员劳动  
增加值率 贡献率 负债率 周 转 率 利 润 率 生 产 率 销售率
(%) (%) (%) (次/年) (%) (元/人·年) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits All-personnel Proportion of
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial Labour Productivity Products Sold
Output Value Output Value Ratio Working Capitals Cost    
(%) (%) (%) (times/year) (%) (yuan/person·yaer) (%)
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
     
总计 Total                                                                                                         35.22 42.06 11.76 9.99 59.77 67.57 1.32 1.43 11.01 11.28 297899 375032 92.64 91.87
  #轻工业                              Light Industry 36.26 37.30 6.59 8.73 42.07 45.94 1.52 1.71 5.00 7.03 169507 204411 91.07 95.19
   重工业   Heavy Industry 35.04 42.53 12.69 10.08 62.98 69.15 1.29 1.41 12.18 11.79 346275 404201 92.98 91.48
  #大型企业                          Large Enterprises 30.83 46.37 13.75 11.56 65.10 70.13 1.90 1.48 15.96 16.29 310627 389631 92.79 93.55
   中型企业                          Medium-sized Enterprises 36.68 37.12 13.28 7.87 63.65 67.99 1.26 1.20 11.64 8.08 373142 354399 92.38 88.58
   小型企业                          Small Enterprises 35.17 37.92 8.68 8.13 51.58 58.25 1.25 1.63 8.46 6.41 192991 378368 92.82 92.04
   微型企业   Micro Enterprises                                                     36.87 25.35 2.87 2.55 68.56 78.96 1.51 1.51 0.39 3.28 221496 58460 98.61 94.75
按登记注册类型分组                   By Status of Registration  
    股份合作企业                        Cooperative Enterprises 43.60 35.48 7.80 7.88 42.49 54.60 5.67 2.39 1.00 2.18 1073719 536463 100.00 94.60
    有限责任公司                        Limited Liability Corporations 36.82 42.62 17.72 7.68 58.89 76.51 1.64 1.31 10.78 5.52 359119 425490 91.33 89.30
    股份有限公司                        Share-holding Corporations Limited 44.21 52.75 7.96 14.59 45.40 59.71 0.94 1.49 14.53 26.40 412240 387023 77.46 97.10
    私营企业                            Private Enterprises 27.75 29.31 9.14 8.22 64.54 62.86 1.06 1.55 12.64 6.38 192758 319388 95.15 88.33
    其他企业                            Other Enterprises 18.50 28.78 1.16 5.25 74.93 65.07 1.18 1.28 -0.15 4.53 107600 215959 91.96 99.55
    港、澳、台商投资企业                 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan   39.01 -74.08 -5.00 229.63 83.77 3.27 1.67 -41.78 -10.37 157020 99.80 102.49
    外商投资企业                        Foreign Funded Enterprises 48.50 48.98 8.44 12.35 53.77 52.29 1.12 1.27 16.96 28.37 429453 344622 101.88 101.05
按工业行业分组                      Grouped by Sector   
  采掘业                              Mining  
    煤炭开采和洗选业                     Coal Mining and Dressing 54.14 49.96 33.69 9.61 57.61 55.76 1.22 0.93 30.68 4.84 1646065 677595 95.15 73.11
    石油和天然气开采业                   Petroleum and Natural Gas Extraction   65.06 32.65 52.68 2.14 77.78 617740 98.94
    黑色金属矿采选业                     Ferrous Metals Mining and Dressing 44.10 33.78 7.09 4.82 84.11 69.99 0.71 0.64 15.05 -0.37 50204 91061 91.88 79.45
    有色金属矿采选业                     Nonferrous Metals Mining and Dressing 42.69 70.57 13.47 32.25 57.12 47.83 0.68 1.22 33.50 79.39 180556 757257 89.81 100.71
    非金属矿采选业                      Nonmetal Minerals Mining and Dressing 30.30 47.17 14.83 6.23 63.84 63.64 0.51 0.75 39.92 5.05 420203 250699 42.99 42.57
    其他采矿业                          Nonmetal Minerals Mining and Dressing 34.25 27.76 33.78 25.90 2.79 738462 98.00
  制造业                              Manufacturing  
    农副食品加工业                      Agricultural Non-staple Food Processing 30.81 28.02 4.74 5.51 51.37 56.16 1.73 2.09 2.96 2.88 172438 193919 94.31 93.74
    食品制造业                        Food Manufacturing 39.76 30.14 11.13 11.27 35.04 46.67 1.30 1.51 10.30 11.41 189566 176609 85.93 94.93
    酒、饮料和精制茶制造业        Manufacture of Liquor,Beverage and Refined Tea 55.60 53.80 7.74 12.01 51.19 44.27 0.74 1.43 -1.96 4.63 226897 244696 85.07 91.93
    纺织业                            Textile Industry 28.36 31.42 6.26 4.10 45.50 56.93 2.14 1.76 4.72 2.23 159944 214195 97.80 100.13
    纺织服装、鞋、帽制造业             Textile and Clothing 33.98 38.52 6.15 15.39 62.32 60.27 1.46 2.43 6.26 11.39 84984 122634 98.08 97.50
    印刷业和记录媒介的复制             Printing and Record Medium Reproduction 36.88 36.74 28.23 28.48 49.65 57.62 2.06 2.15 22.05 28.32 197018 286996 98.00 97.70
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业     Cultural, Educational, Arts and Sports Goods 31.38 35.20 9.17 8.97 61.60 60.80 3.45 3.38 4.01 2.66 114674 161409 99.55 99.45
    石油加工、炼焦及核燃料加工业       Petroleum Processing, Coking and Nuclear Fuel Processing 24.04 7.17 20.11 6.37 62.36 56.39 1.69 1.57 23.79 2.65 765000 153082 97.06 62.40
    化学原料及化学制品制造业           Raw Chemical Materials and Chemical Products 36.73 39.99 6.13 9.30 61.37 63.98 0.59 0.81 14.05 22.87 258091 284715 80.66 87.62
    医药制造业                        Medical and Pharmaceutical Products 39.13 41.80 4.95 9.88 23.52 32.30 1.22 1.32 10.03 17.38 263616 261009 88.65 92.50
    塑料制品业                        Rubber and  Plastics Products   44.13 7.47 40.50 78.24 73.48 2.28 2.05 1.21 12.11 57336 106.55
    非金属矿物制品业                   Nonmetal Mineral Products 34.91 31.68 8.86 4.43 63.40 61.37 1.40 1.14 9.35 1.87 138730 217026 94.81 92.47
    黑色金属冶炼及压延加工业           Smelting and Pressing of Ferrous Metals 23.26 27.45 8.53 2.56 70.37 72.44 2.82 2.26 3.00 -1.24 162860 205323 93.10 93.99
    有色金属冶炼及压延加工业           Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 34.51 34.25 8.97 3.79 61.26 75.33 2.60 2.24 4.01 0.63 736247 444592 94.05 97.87
    金属制品业                        Metal Products 31.18 31.81 5.59 0.96 66.16 62.37 0.94 0.37 12.09 12.66 101846 107552 295.26 91.93
    通用设备制造业                      General-purpose Equipment Manufacturing 33.10 32.83 12.85 3.88 73.85 59.93 0.68 1.25 20.34 0.07 81920 134373 90.29 97.93
    专用设备制造业                      Special-purpose Equipment Manufacturing   16.18 3.54 16.54 3.39 73.10 27.41 2.23 0.23 1.13 200078 95.92 105.58
    汽车制造业     Automibiles 32.84 27.04 -0.56 -0.06 55.41 41.50 0.24 0.47 -6.18 -2.73 282630 1350376 96.78 95.38
    电气机械和器材制造业      Electric Equipment and Machinery 27.82 33.51 3.93 3.78 80.76 68.74 2.78 1.23 1.43 2.06 246104 297835 81.21 97.46
    计算机、通信和其他电子设备制造业     Computers, Communication Equipments and 38.75 34.74 3.43 1.47 29.29 79.44 1.45 1.13 1.44 0.30 448780 580399 95.04 87.84
       Other Electronic Equipments Production  
    仪器仪表制造业     Instruments and Meters   34.98 10.04 7.09 1.25 11.05 98714 87.58
    其他制造业     Others   40.81 0.86 38.07 1.58 0.72 163937 100.00
    金属制品、机械和设备修理业     Metal Products, Mechanics and Equipments Maintainance 23.46 98.96 101.97 4.54 9.64 17.75 21.48 18.35 7.30 413953 100.00 100.17
  电力、燃气及水的生产和供应业         Power, Gas and Water Production and Supply  
    电力、热力的生产和供应业             Power and Heat Production and Supply 34.03 63.73 -1.87 7.70 87.15 91.60 1.10 1.39 -27.26 8.34 11601 982844 120.66 99.91
    燃气生产和供应业     Gas Production and Supply   9.34 35.91 1.64 19.41 152.65
    水的生产和供应业     Water Production and Supply   3.75 13.46 0.70 55.98